Цены на техпомощь на дороге в Москве
Стоимость выездной техпомощи в Москве и Московской области: запуск двигателя, работа с АКБ, вскрытие автомобиля, топливо, шиномонтаж, эвакуация и другие услуги. Итоговая цена зависит от марки автомобиля, сложности случая и удалённости точки выезда — диспетчер называет её по телефону до начала работ.
Обе доплаты складываются, если применимы обе. Диспетчер всегда называет итоговую стоимость целиком, с учётом доплат, до выезда мастера — сюрпризов по факту приезда не будет.
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| Отечественные автомобили | 3 000 ₽ |
| Иномарки с бензиновым двигателем до 3,5 л | 3 000–3 500 ₽ |
| Иномарки с бензиновым двигателем от 3,6 л | 3 500–4 000 ₽ |
| Иномарки с дизельным двигателем | 3 500–4 500 ₽ |
| Внедорожник, кроссовер, минивэн | 3 500–4 500 ₽ |
| Грузовые автомобили 24В | 3 000–4 500 ₽ |
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| Легковой автомобиль | 2 000–2 500 ₽ |
| Внедорожник, минивэн | 2 300–2 800 ₽ |
| Мотоцикл, скутер, квадроцикл | 1 600–2 000 ₽ |
| Грузовой автомобиль | 2 800–3 500 ₽ |
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| Отечественный автомобиль | 2 500–3 000 ₽ |
| Иномарки (в зависимости от сложности) | 2 500–4 500 ₽ |
| Внедорожник, кроссовер, минивэн | 3 400–4 000 ₽ |
| Грузовые автомобили | 3 000–4 500 ₽ |
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| Отечественный автомобиль | 2 500–3 500 ₽ |
| Иномарки (в зависимости от сложности) | 3 000–4 500 ₽ |
| Внедорожник, кроссовер, минивэн | 3 400–4 700 ₽ |
| Грузовые автомобили (за пару) | 5 000–7 000 ₽ |
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| Отечественный автомобиль | 2 500–3 500 ₽ |
| Иномарки (без специнструмента) | 2 500–4 500 ₽ |
| Иномарки (со специнструментом) | 5 000–8 000 ₽ |
| Внедорожник, кроссовер (без специнструмента) | 3 400–4 700 ₽ |
| Электрозамок капота | 3 500–4 500 ₽ |
| Грузовой автомобиль | 2 500–3 500 ₽ |
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| Доставка топлива (бензин или дизель) | 2 500 ₽ |
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| Отечественные автомобили | 5 000–6 000 ₽ |
| Иномарки | 6 000–8 000 ₽ |
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| Легковой автомобиль в пределах МКАД | 3 500–5 000 ₽ |
| Легковой автомобиль за МКАД (до 20 км) | 5 000–7 000 ₽ |
| Внедорожник, минивэн | 4 000–5 500 ₽ |
| Грузовой автомобиль, спецтехника | 5 500–9 000 ₽ |
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| R 15, 16, 17 | 2 500 ₽ |
| R 18, 19, 20 | 3 000 ₽ |
| Свыше R 20 | 3 000–3 500 ₽ |
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| Отогрев замков | 1 950–2 300 ₽ |
| Отогрев двигателя (легковой автомобиль) | 2 300–3 000 ₽ |
| Отогрев топливной системы (дизель) | 2 800–3 800 ₽ |
| Внедорожник, кроссовер | 3 100–4 000 ₽ |
| Грузовой автомобиль | 3 200–4 500 ₽ |
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| Диагностика электроники, легковой автомобиль | 2 200–2 800 ₽ |
| Отключение сигнализации | 2 100–2 600 ₽ |
| Иномарки повышенной сложности | 2 800–3 800 ₽ |
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| Легковой автомобиль (снег, грязь) | 2 200–3 000 ₽ |
| Внедорожник, минивэн | 2 800–3 800 ₽ |
| Грузовой автомобиль, спецтехника | 4 000–6 000 ₽ |
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| Дубликат ключа, механический | 3 500–5 000 ₽ |
| Дубликат ключа с чипом/иммобилайзером | 5 000–9 000 ₽ |
| Восстановление утерянного ключа (по VIN) | 7 000–16 000 ₽ |
| Конкретизация услуги с выездом | Цена, ₽ |
|---|---|
| Отечественный автомобиль | 2 100–3 200 ₽ |
| Иномарки (в зависимости от сложности) | 2 900–3 700 ₽ |
| Внедорожник, кроссовер | 2 800–4 300 ₽ |
| Грузовые автомобили | 3 300–4 700 ₽ |
Цены актуальны на весь спектр услуг Avto&GO и не являются публичной офертой. Точную стоимость с учётом марки автомобиля, сложности случая и расстояния до места выезда диспетчер называет по телефону до начала работ — без предоплаты и скрытых доплат.